bifa·必发(中国)​Fami通日本游戏软件销量榜 《皮

时间:1713690022 

Fami通最新一期日本实体游戏软件销量榜,统计期间为2023年7月31日~8月6日。《皮克敏4》连续第三周斩获首位,本期无新游入榜,“大乱斗”“马趴”“朱紫”3位老朋友重回前十。具体排名如下:

1 Switch - 《皮克敏4》 78,838份 累计:596,388份
2 Switch 3↑《塞尔达传说:王国之泪》 14必发官网,673份 累计:1,804,457份
3 Switch 4↑《马里欧赛车8:豪华版》 14,143份 累计:5,410,605份
4 Switch 2↓《夏天啦!20世纪的暑假》 13,172份 累计:31,439份
5 Switch -《我的世界》 8,486份 累计:3,216,083份
6 Switch 9↑《斯普拉遁3》 6,921份 累计:4,078,880份
7 Switch 8↑《Nintendo Switch 运动》 6,491份 累计:1,143,918份
8 Switch ○ 《任天堂明星大乱斗:特别版》SPECIAL 6,044份 累计:5,250,701份
9 Switch ○《马力欧派对:超级巨星》 4,951份 累计:1,273,753份
10 Switch ○《宝可梦:朱/紫》 4,799份 累计:5,085,843份

真诚期待与您的合作

获取报价·了解更多业务·7*24小时专业服务

联系我们
13866668888 发送短信